




Spesifikasi Mesin Toyota All New Kijang Innova Zenix | |
Mesin | 4 silinder |
Teknologi Mesin | DOHC |
Kapasitas mesin | 1.987 cc |
Tenaga Maksimum | 171 hp @ 6.600 rpm (bensin)
149 hp @ 6.000 rpm (hybrid) dengan tenaga motor listrik 111 hp |
Torsi Maksimum | 204 Nm @ 4.500-4.900 rpm (bensin)
187 Nm @ 4.400-5.200 rpm (hybrid) dengan torsi motor listrik 205 Nm |
Transmisi | CVT (bensin) dan e-CVT (hybrid) |
Daftar Harga Toyota Kijang Innova Zenix (Bensin dan Hybrid)
Type | Harga |
---|---|
2.0 G CVT | Rp436.100.000 |
2.0 G CVT (Premium Color) | Rp439.100.000 |
2.0 V CVT | Rp482.600.000 |
2.0 V CVT (Premium Color) | Rp485.600.000 |
2.0 G HEV CVT | Rp471.600.000 |
2.0 G HEV CVT (Premium Color) | Rp474.600.000 |
2.0 V HEV CVT | Rp535.750.000 |
2.0 V HEV CVT (Premium Color) | Rp538.750.000 |
2.0 V HEV CVT Modellista | Rp545.600.000 |
2.0 V HEV CVT Modellista (Premium Color) | Rp548.600.000 |
2.0 Q HEV CVT TSS | Rp614.750.000 |
2.0 Q HEV CVT TSS (Premium Color) | Rp617.750.000 |
2.0 Q HEV CVT TSS Modellista | Rp624.600.000 |
2.0 Q HEV CVT TSS Modellista (Premium Color) | Rp627.600.000 |



